| STAŇ SE SPISOVATELEM (literární soutěž) | ||
| Martin Hradil: Děsivá noc | jedna ze tří nejlepších prací ze 116 odeslaných, z nichž 23 bude otištěno ve sborníku vítězů | |
| MATEMATICKÁ olympiáda (obvodní kolo) | ||
| 6. místo | Z5 | Sofia Belkina - úspěšná řešitelka |
| 6. místo | Z9 | Anežka Krbcová - úspěšná řešitelka |
| 8. místo | Z5 | Adam Drahoňovský - úspěšný řešitel |
| 8. místo | Z5 | Max Menčík - úspěšný řešitel |
| 23. místo | Z5 | Erik Suchý - úspěšný řešitel |
| OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE (obvodní kolo) | ||
| 1. místo | I.A | Emma Kucháriková |
| 1. místo | II.A | Lucia Krššáková - postup do Kk! |
| OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE (obvodní kolo) | ||
| 1. místo | I.A | Lucie Lantsoghtová |
| 1. místo | II.A | Sara Marčić - postup do Kk! |
| 3. místo | II.A | Tomáš Stratil |
| OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE (obvodní kolo) | ||
| 6 místo | II.A | Eva Křístková |
| 11. místo | II.A | Matěj Urbanec |
| CHEMICKÁ olympiáda (obvodní kolo) | ||
| 7. místo | kat. D | Filip Roček - úspěšný řešitel |
| 9. místo | kat. D | Tomáš Rein - úspěšný řešitel |
| DĚJEPISNÁ olympiáda (obvodní kolo) | ||
| 2. místo | 8. - 9. roč. | Jan Kratochvíl |
| 3. místo | 8. - 9. roč. | Tomáš Rein |
| ZEMĚPISNÁ olympiáda (obvodní kolo) | ||
| 2. místo | kat. B | Martin Kratochvíl |
| PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ (obvodní kolo) | ||
| Postup do Kk | I. kat. | Johana Diabelková |
| Postup do Kk | II. kat. | Nadia Sedláčková |
| Postup do Kk | III. kat. | Eliška Vondrová |
| Ocenění poroty | II. kat. | Adéla Černá |
| Ocenění poroty | III. kat. | Lýdia Sedláčková |
| Ocenění poroty | IV. kat. | Magdalena Kožnarová |
| Ocenění poroty | IV. kat. | Anežka Krbcová |
| Bohužel, krajské kolo bylo zrušeno | ||
| STAŇ SE SPISOVATELEM (literární soutěž) | ||
| Ocenění porotou | Julie Šutovská, Lukáš Bulín, Nela Otrubová (absolventi ZŠ Kuncova) | |
| LOGICKÁ olympiáda (školní kolo) | ||
| 1. místo | kat A | Jakub Kohoutek - postup do Kk! |
| 2. místo | kat A | Filip Kolev |
| 3. místo | kat A | Erik Suchý |
| BASKETBAL (obvodní kolo) | ||
| 2. místo | 8. - 9. roč. | Nikki Blaščáková, Sofie El Bourahi, Barbora Lounová, Nikola Motlová, Lucie Podušková, Petronela Zoe Potužníková, Barbora Rachová, Sofia Salačová, Martina Šalkovičová, Tereza Tinklová, Barbora Ota Urbanová |
| 3. místo | 8. - 9. roč. | Jakub Francesco Hodis, Nikola Ivanković, Jakub Lomička, Tomas Darren McMenamin, Jáchym Müller, Filip Ret, Tomáš Ret, Adam Mochan, Filip Ředina, Matěj Urbanec |
| VOLEJBAL (obvodní kolo) | ||
| 2. místo | 8. - 9. roč. | Nikki Blaščáková, Josefina Jiránková, Nela Novotná, Barbora Rachová, Lucie Tinklová, Tereza Tinklová, Veronika Vojtíková, Julie Vosyková |
| 3. místo | 8. - 9. roč. | David Jirava, Filip Ret, Tomáš Ret, MartinŠilar, Josef Šindelka, Matěj Urbanec, Filip Zdrubecký |
| PŘEHAZOVANÁ (obvodní kolo) | ||
| 1. místo | 6. - 7. roč. | Lucie Batelková, Lucie Kuchtová, Lucie Linda Lantsoghtová, Barbora Lounová, Lucie Podušková, Petronela Zoe Potužníková, Anna Pucholtová, Kristýna Šeflová, Lucie Tinklová, Julie Vosyková |
| STOLNÍ TENIS (obvodní kolo) | ||
| 1. místo | 8. - 9. roč. | Tomáš Rein, Filip Ret, Tomáš Ret, Michal Vavroušek - postup do Kk! |
| 3. místo | 6. - 7. roč. | Jonáš Kiliján, Jiří Kuchta, Filip Zdrubecký |
| KOPANÁ (obvodní kolo) | ||
| 1. místo | 8. - 9. roč. | Marek Fukala, Martin Jícha, David Matějček, Damir Mujagić, Filip Ret, Tomáš Ret, Josef Šindelka |
| MALÁ KOPANÁ (obvodní kolo) | ||
| 3. místo | 8. - 9. roč. | Jakub Jeníček, Svatopluk Křístek, Jan Němec, Lukáš Němec, David Nevšímal, Oliver Potužník, Matěj Weinzettel, Filip Zdrubecký |
| PŘESPOLNÍ BĚH (obvodní kolo) | ||
| 1. místo | 8. - 9. roč. | Pavel Hrubec, Jáchym Müller, Filip Ret (1.místo v jednotlivcích), Josef Šindelka, Michal Vavroušek - postup do Kk! |
