ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA (krajské kolo) | |||
1. místo !!!!! | Kategorie B | Jan Kolář | |
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) | |||
1. místo !! | Kategorie B | Jan Kolář | |
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) | |||
1. místo !! | Z9 | Emma Barnoky | |
1. místo !! | Z9 | Kryštof Hamouz | |
1. místo !! | Z6 | Tobias Moulis | |
1. místo !! | Z7 | Ayan Ashumová | |
3. místo | Z7 | Daniel Bořecký | |
3. místo | Z8 | Matyáš Těthal | |
4. místo | Z6 | Josef Šindelka | |
5. místo | Z5 | Dominik Plhal | |
5. místo | Z6 | Marek Fukala | |
5. místo | Z7 | Jan Kolář | |
5. místo | Z7 | Jaroslav Matouš | |
7. místo | Z5 | Štěpán Smrž | |
8. místo | Z6 | Anežka Krbcová | |
14. místo | Z6 | Sofie El Bourahi | |
PYTHAGORIÁDA (obvodní kolo) | |||
1. místo !! | 6. roč. | Tobias Moulis | |
1. místo !! | 6. roč. | Alexej Velko | |
2. místo | 7. roč. | Jan Kolář | |
6. místo | 5. roč. | Radim Fenyk, Dominik Plhal, Artur Tychshenko | |
10. místo | 5. roč. | Klára Futejová, Lucie Lokajíčková | |
23. místo | 5. roč. | Kosťa Gornostaev | |
34. místo | 5. roč. | Zuzana Benešová, Justina Černá, Martin Hradil, Anna Nedvědová | |
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE SEND a POSTCARD | |||
5. místo | 8. - 9. roč. | Adam Antušák, Martin Nelson, Martin Zima | |
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA (obvodní kolo) | |||
5. místo | Kat. I.A | Šimon Pavlas | |
6. místo | Kat II.A | Tomáš Kopřiva | |
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA (obvodní kolo) | |||
4. – 5. místo | 8. – 9. ročník | Emma Barnoky | |
4. – 5. místo | 8. – 9. ročník | Klára Celecká | |
OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA (obvodní kolo) | |||
4. místo | I.A ZŠ | Anna Jílková | |
5. místo | I.A ZŠ | Vojtěch Stiess | |
4. místo | II.A ZŠ | Petr Klátík | |
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) | |||
8. místo | kat. C | Barbora Mudrochová | |
8. místo | kat. D | Lukáš Bulín | |
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) | |||
6. místo | 8. ročník | Barbora Mudrochová | |
8. místo | 8. ročník | Martin Zima | |
NĚMČINA NÁS BAVÍ | |||
8. místo | 7. ročník | Eliška Lakomá, Daniela Mottlová, Vojtěch Stiess a Šimon Pavlas | |
BUTOVICKÝ ZVONEČEK (obvodní kolo pěvecké soutěže) | |||
1. místo | kat. 1. ročník | Nadia Sedláčková | |
1. místo | kat. 5. ročník | Jan Forejt | |
1. místo | kat. 6. ročník | Magdalena Kožnarová | |
1. místo | kat. 7. ročník | Michaela Pecháčková | |
2. místo | kat. 4. ročník | Klára Jakubíková | |
2. místo | kat. 7. ročník | Natálie Čechová | |
2. místo | kat. 8. ročník | Sára Jelínková | |
3. místo | kat. 8. ročník | Michaela Hlaváčková | |
3. místo | kat. 9. ročník | Klára Celecká | |
PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ (obvodní kolo recitační soutěže) | |||
Postup do KO | III. kategorie | Karel Lipovský | |
Ocenění poroty | I. kategorie | Lýdie Sedláčková | |
Ocenění poroty | III. kategorie | Nikola Prchalová | |
STAŇ SE SPISOVATELEM (literární soutěž) | |||
Téma | Název | Jméno | |
Co to dupe | Medvěd za chatou | Michal Dobrovodský | |
Co to dupe | Strach v horách | Ondřej Záhorský | |
Drak | Relleh, zabiják draků | Filip Heller | |
Jak nás vidí | Nová rodina | Barbora Sedláčková | |
BASKETBAL (Pražské finále) | |||
1. místo | 6. – 7. roč. | Petr Dvořák, Adam Mochan, Martin Nájemník, Jakub Semrád, Miroslav Šimeček, Matěj Urbanec, Nicolas Wutz, Vojtěch Zdrubecký, Matěj Žejdl | |
BASKETBAL (Pražské finále) | |||
1. místo | 6. – 7. roč. | Lucie Bartecká Eva Křístková, Sofie Salačová, Lucie Švachová, Veronika Vojtíková, Tereza Zajíčková, Eliška Žejdlová | |
BASKETBAL (obvodní kolo) | |||
2. místo | 8. - 9. roč. | Karolína Černá, Eva Šťastná, Veronika Vojtíková, Hana Zachová, Tereza Zajíčková, Eliška Žejdlová | |
2. místo | 8. - 9. roč. | Adam Antušák, Martin Nelson, Dominik Ramirez, Dmitro Shtempelyuk, Václav Šercl, Jan Válek, Jakub Weig | |
McDONALD´s CUP (obvodní kolo) | |||
3. místo | 1. - 3. roč. | Filip Binder, František Drbohlav, Matyáš Holman, Goran Mašovic´, Matouš Mužík, Šimon Plhal, Jakub Šostarič, Klim Tyshenko, Adam Ulrych, Tomáš Vlasák | |
3. místo | 4. - 5. roč. | David Jelínek, Libor Křístek, Svatopluk Křístek, Filip Ret, Tomáš Ret, Stepan Slomkovskiy, Dominik Swan, Jakub Šetka, Artur Tychshenko, Matěj Weinzettel, Filip Zdrubecký | |
POHÁR ROZHLASU V ATLETICE (krajské finále) | |||
2. místo | 6. - 7. roč. | Lucie Bartecká, Nikola Hanušová, Sára Marčic´(1. místo - skok vysoký), Nikola Prchalová, Bára Rachová, Julie Šutovská (2. místo - skok daleký), Tereza Tinklová, Veronika Vojtíková (2. místo - hod kriketovým míčkem), Eliška Žejdlová | |
2. místo | 8. - 9. roč. | Adam Balaš, Jan Čermák (1. místo - 1500 m; 3. místo - 4x60m), Jan Kyloušek (3. místo - skok daleký; 4x60 m), Filip Margolius (3. místo - 4x60 m), Lukáš Prchal (3. místo - 1500 m), Alexander Tseber (3. místo - 4x60 m), Jan Válek (1. místo - vrh koulí), Jakub Weig | |
3. místo | 6. - 7. roč. | Martin Jícha, Jakub Krejčí (3. místo - 60 m; skok daleký), Tagir Makhmudov, David Matějček, Šimon Pavlas, Nikola Ristič, Jakub Semrád, Evžen Šaloun, Vojtěch Zdrubecký ( (2. místo - 1 km) | |
4. místo | 8. - 9. roč. | Emma Barnoky (2. místo - 60m; 4x60 m); Klára Celecká (2. místo - 4x60 m), Julie Ibraimi, Šárka Koudelková, Lucie Retová, Barbora Rodková, Sofie Ryšanová, Eva Šťastná (2. místo - 4x60 m), Hanka Zachová (2. místo - 4x60 m) | |
VYBÍJENÁ (obvodní kolo) | |||
1. místo | 4. - 5. roč. | Pavel Hrubec, Nikola Ivanković, David Jirava, Libor Křístek, Jakub Lomička, Daniel Rakovič, Filip Ret, Tomáš Ret, Matěj Suchánek, Martin Trnka, Artur Tychshenko, Jaroslav Vogel | |
1. místo | 4. - 5. roč. | Adéla Baslíková, Terezie Čechová, Alena Hanzová, Eliška Janoušková, Aneta Kramosilová, Lucie Lokajíčková, Karolína Mašková, Anna Nedvědová, Lucie Salačová, Sofie Ingrid Storová, Adéla Šimůnková, Nela Špinková | |
1. místo | 6. roč. | Sára Davidová, Barbora Jakubíková, Eva Křístková, Karolina Maletová, Sara Marčic´, Nela Novotná, Barbora Rachová, Sofia Salačová, Lucie Švachová, Tereza Tinklová, Tereza Váchová, Veronika Vojtíková | |
3. místo | 6. roč. | Artur Hovorka, Martin Jícha, Tomáš Jícha, Adam Mochan, David Matějíček, Jakub Miňovský, Richard Nistor, Evžen Šaloun, Miroslav Šimeček, Josef Šindelka, Matěj Urbanec, Marek Vítek | |
PŘEHAZOVANÁ (obvodní kolo) | |||
1. místo | 4. – 5. roč. | Terezie Čechová, Alena Hanzová, Eliška Janoušková, Aneta Kramosilová, Nikola Kučerová, Lucie Lokajíčková, Lucie Salačová, Sofie Storová, Nela Špinková | |
1. místo | 4. – 5. roč. | David Jelínek, Grygorij Khandecky, Libor Křístek, Jakub Lomička, Dan Rakovič, Filip Ret, Tomáš Ret, Martin Trnka, Jaroslav Vogel | |
2. místo | 6. - 7. roč. | Lucie Bartecká, Karolína Maletová Sára Marčic´, Vendula Nemajerová, Nela Novotná, Barbora Rachová, Sofie Salačová, Tereza Váchová, Veronika Vojtíková, Eliška Žejdlová | |
FLORBAL (obvodní kolo) | |||
2. místo | 6. - 7. roč. | Nikola Braunová, Bára Rachová, Nikola Stará, Julie Šutovská, Lucie Švachová, Veronika Vojtíková | |
2. místo | 8. - 9. roč. | Emma Barnoky, Kateřina Jahodová, Šárka Koudelková, Eliška Kovaříková, Kateřina Počepická, Lucie Retová, Kateřina Štruplová | |
3. místo | 4. - 5. roč. | David Jirava, Petr Moucha, Filip Rett, Tomáš Rett, Bogdan Stepanchuk, Artur Tyschenko a Jaroslav Vogel | |
3. místo | 8. - 9. roč. | Jaroslav Cinkl, Štěpán Mach, Daniel Novotný, Vladyslav Svystunov, Oleksander Tseber, Ondřej Záhorský, Filip Zelenka | |
STOLNÍ TENIS (obvodní kolo) | |||
1. místo | 4. - 5. roč. | Jakub Lomička, Filip Ret, Tomáš Ret | |
3. místo | 6. - 7. roč. | Lucie Bartecká, Barbora Rachová | |
3. místo | 8. - 9. roč. | Lucie Retová, Eva Šťastná | |
MALÁ KOPANÁ (obvodní kolo) | |||
1. místo | 6. - 7. roč. | Martin Jícha, Tomáš Jícha, Jakub Kremlička, Ondřej Kyloušek, David Matějček, Nikita Pisklov, Adam Rohovský, Josef Šindelka, Vojtěch Zdrubecký | |
PŘESPOLNÍ BĚH (obvodní kolo) | |||
2. místo | 6. - 7. roč. | Martin Nájemník, Šimon Pavlas, Adam Rohovský, Jakub Semrád, Vojtěch Zdrubecký | |
3. místo | 4. - 5. roč. | Tereza Čechová, Julie Folprechtová, Lucie Lokajíčková, Anna Nedvědová, Lucie Salačová | |
3. místo | 4. - 5. roč. | David Jelínek, Filip Ret, Tomáš Ret, Martin Trnka, Jaroslav Vogel | |
3. místo | 6. - 7. roč. | Lucie Bartecká, Nikola Hanušová, Nikola Prchalová, Julie Šutovská, Lucie Šváchová | |
3. místo | 8. - 9. roč. | Jan Čermák, Filip Margolius, Lukáš Prchal, Jakub Weig, Martin Žižka | |
Mezi dívkami v kategorii 8. - 9. ročník byla nejrychlejší Julie Ibraimi |