Základní škola Kuncova
Praha 13, Kuncova 1580
IČO školy: 67365213
IZO školy: 102385360
ID datové schránky: myshqew
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - obvodní kolo | ||
1. místo | Z6 | Lukáš Martinec |
1. místo | Z7 | Phuong Vy Nguyen |
1. místo | Z9 | Martin Kratochvíl |
2. místo | Z5 | Adel Alaswad |
2. místo | Z5 | Nikol Pudilová |
2. místo | Z7 | Max Menčík |
2. místo | Z8 | Jonáš Kubíček |
2. místo | Z8 | Tomáš Kůna |
2. místo | Z8 | Vojtěch Pavel |
5. místo | Z6 | Roman Velko - úspěšný řešitel |
16. místo | Z5 | Tomáš Baťa - úspěšný řešitel |
16. místo | Z5 | Adéla Satori - úspěšný řešitel |
23. místo | Z5 | Duc Dai An Tran - úspěšný řešitel |
32. místo | Z5 | Laura Nováková - úspěšný řešitel |
PYTHAGORIÁDA - obvodní kolo | ||
1. místo | 6. roč. | Lukáš Martinec |
1. místo | 7. roč. | Max Menčík |
5. místo | 8. roč. | Jonáš Kubíček - úspěšný řešitel |
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - obvodní kolo | ||
1. místo | B | Max Menčík - postup do krajského kola |
3. místo | A | Lukáš Martinec |
3. místo | C | Martin Kratochvíl |
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - obvodní kolo | ||
5. místo | C | Kristýna Baťová - úspěšný řešitel |
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - obvodní kolo | ||
6. místo | kat. I | Martin Kratochvíl - úspěšný řešitel |
OLYMPIÁDA v ČESKÉM JAZYCE - obvodní kolo | ||
4. místo | kat. I | Jakub Štefl |
5. místo | kat. I | Emma Kucháriková |
OLYMPIÁDA v NĚMECKÉM JAZYCE - krajské kolo | ||
4. místo | II.A | Gregor Hudák |
OLYMPIÁDA v NĚMECKÉM JAZYCE - obvodní kolo | ||
1. místo | II.A | Gregor Hudák |
2. místo | II.A | Deniz Hadi Özcan |
OLYMPIÁDA v ANGLICKÉM JAZYCE - obvodní kolo | ||
1. místo | II.A | Gregor Hudák |
BUTOVICKÝ ZVONEČEK - obvodní kolo | ||
1. místo | 1.tř. | Tereza Novotná |
1. místo | 4.tř. | Nikola Pecháčková |
1. místo | 5.tř. | Jana Stančeva |
1. místo | 9.tř. | Lucie Batelková |
1. místo | 9.tř. | Nela Dupová + Angelika Broučková |
2. místo | 4.tř. | Anna Junková |
2. místo | 8.tř. | Karolina Frantsukh |
3. místo | 3.tř. | Nela Budková |
3. místo | 9.tř. | Nela Dupová |
PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ - krajské kolo | ||
Postup do republikového finále | II. | Johana Diabelková |
PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ - obvodní kolo | ||
Postup do Kk | II. | Johana Diabelková |
Ocenění poroty | I. | Scarlett Neumayerová |
Ocenění poroty | I. | Hynek Palkovský |
STAŇ SE SPISOVATELEM - literární soutěž | ||
Autor | Název | Téma |
Gabriela Galbová | Příběh s kunou | Veselé kousky |
Lýdia Sedláčková | Můj mazlík | Veselé kousky |
JÁMA LVOVÁ - korespondenční soutěž na pomezí matematiky a informatiky | ||
4. - 6. místo (97 soutěžících) | Marek Košík | |
ATLETIKA - Pohár rozhlasu | ||
1. místo | 8. - 9. roč. | Michaela Bukovská, Kateřina Frühaufová, Anežka Kožnarová, Anna Krabsová, Tereza Němcová, Tereza Oherová, Anna Pucholtová, Nela Řezáčová |
1. místo | 6. - 7. roč. | Šimon Balšán, Hubert Balvín, Adam Drahoňovský, Viktor Janoušek, Jakub Kohoutek, Mikhey Likoletov, Pavel Macháň, Matouš Mužík, Šimon Plhal, Jakub Síkora |
1. místo | 8. - 9. roč. | Jiří Hampl, Jakub Ivaškovič, Jakub Jeníček, Jan Jirák, Svatopluk Křístek, Karel Kříž, Jakub Štefl, Filip Tichý, Filip Zdrubecký, Maksym Zhmachenko |
2. místo | 6. - 7. roč. | Aneta Hegenbartová, Viktoria Ineshina, Emma Kolev, Kateřina Lokajíčková, Eliška Pelantová, Kateřina Ptáčková, Natálie Reinová, Linda Sedlářová, Nela Treybalová |
HÁZENÁ - krajské kolo |
|
|
2. místo | 6. - 7. roč. | Mikuláš Dolfi, Filip Eckstein, Sebastián Hodboď, Viktor Janoušek, Slávek Kaftan, Otto Kuchárik, Pavel Macháň, Matouš Mužík, Tobiáš Snížek, Matouš Toman, Jakub Trojan |
McDONALD’s Cup - kvalifikace do pražského finále | ||
1. místo | 1. - 3. roč. | Lukáš Benda, Tomáš Forejt, Oliver Georgiev, Jakub Kolev, Michal Pavelec, Martin Porada, Vojtěch Šimůnek, Renat Tanchynets, Pavel Vik |
McDONALD’s Cup - krajské kolo | ||
1. místo | 1. - 3. roč. | Lukáš Benda, Tomáš Forejt, Oliver Georgiev, Jakub Kolev, Michal Pavelec, Martin Porada, Renat Tanchynets, Pavel Vik |
2. místo | 4. - 5. roč. | Adam Hrabě, Jan Huml, Jakub Kraic, Adam Křovák, Christian Ksandr, Jan Kučera, Matyáš Plhal, Albert Polák, Daniel Vik, Jakub Vosyka |
VYBÍJENÁ - obvodní kolo | ||
1. místo | 4. - 5. roč. | Johana Diabelková, Lucie Kocumová, Karolína Kohoutková, Karla Kolářová, Adriana Kovach, Laura Müllerová, Lucie Müllerová, Tereza Navrátilová, Laura Nováková, Barbora Peršínová, Eliška Strnadová, Ema Zlatohlávková |
1. místo | 4. - 5. roč. | Tomáš Baťa, David Diessner, Jakub Kraic, Adam Křovák, Matyáš Novák, Matyáš Plhal, Albert Polák, Matyáš Ungr, Daniel Vik, Ondřej Vítek, Jakub Vosyka |
1. místo | 6. roč. | Vojtěch Čáp, Mikuláš Dolfi, Filip Hás, Daniel Hellich, Slávek Kaftan, Tobias Káža, Otto Kuchárik, Pavel Macháň, Jáchym Miňovský, Vítek Pokuta, Tomáš Portig, Michal Šalkovič |
2. místo | 6. roč. | Jindřiška Beranová, Gita Holoubková, Eva Chernukha, Viktoriya Ineshina, Sára Jezberová, Kateřina Lokajíčková, Johana Lounová, Kateřina Ptáčková, Kateřina Plecerová, Alexandra Rousková, Viktorie Stupková Hedvika Tichá |
Turnaj OPEN 2022 v miniházené (celopražské finále) | ||
1. místo | 4. - 5. roč. | David Diessner, Gabriela Galbová, Jan Huml, Václav Icha, Jakub Kraic, Josef Mašek, Filip Nguyen, Albert Polák, Ondřej Vítek, Jakub Vosyka |
2. místo | 1. - 3. roč, | Tomáš Forejt, Oliver Georgiev, Eduard Horák, Vít Horák, Michal Pavelec, Vojtěch Šimůnek, Renat Tanchynec, Pavel Vik, Matyáš Vlček, Zuzana Voříšková |
Ocenění a projekty