Základní škola Kuncova
Praha 13, Kuncova 1580
IČO školy: 67365213
IZO školy: 102385360
ID datové schránky: myshqew
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) | ||
1. místo | kat. Z6 | Jan Kolář |
1. místo | kat. Z8 | Emma Barnoky |
2. místo | kat. Z5 | Mikuláš Kramosil |
2. místo | kat. Z7 | Kateřina Štruplová |
2. místo | kat. Z8 | Kryštof Hamouz |
3. místo | kat. Z6 | Dan Bořecký |
Úspěšní řešitelé | kat. Z6 | Kristýna Linhová (4. místo); Jakub Semrád (4. místo); Jaroslav Matouš (9. místo); Karel Lipovský (18. místo); Ayan Ashumová (24. místo) |
Úspěšní řešitelé | kat. Z9 | Jan Holota (4. místo); Ondřej Rubáš (8. místo) |
PYTHAGORIÁDA (obvodní kolo) | ||
1. místo | 6. ročník | Jan Kolář |
2. místo | 6. ročník | Jakub Semrád |
3. místo | 8. ročník | Emma Barnoky |
3. místo | 8. ročník | Nikolay Petrovichev |
Úspěšný řešitel | 8. ročník | Kryštof Hamouz |
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) | ||
2. místo | kat. C | Gadzhimagomed Makhmudov (postup do krajského kola) |
6. místo | kat. D | Barbora Mudrochová |
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE (krajské kolo) | ||
13. místo | kat. A1 | Michaela Terelya |
OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA (obvodní kolo) | ||
3. místo | II.A | David Procházka |
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA (obvodní kolo) | ||
4. místo | 8. - 9. roč. | Daniela Sabadosh |
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA (krajské kolo) | ||
1. místo | kat. A | Jan Kolář |
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) | ||
1. místo | kat. A | Jan Kolář (postup do krajského kola) - nejlepší výsledek v Praze 13 i Praze 5 |
4. místo | kat. B | Barbora Mudrochová |
2. místo | kat. C | Vincenc Novák |
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) | ||
Úspěšný řešitel | | Vincenc Novák (6. místo) |
BUTOVICKÝ ZVONEČEK (obvodní kolo) | ||
1. místo | kat. 1. tříd | Adam Ulrych |
1. místo | kat. 6. tříd | Michaela Pecháčková |
2. místo | kat. 2. tříd | Eliška Vondrová |
2. místo | kat. 3. tříd | Klára Jakubíková |
2. místo | kat. 5. tříd | Magdalena Kožnarová |
2. místo | kat. 7. tříd | Michaela Hlaváčková |
3. místo | kat. 4. tříd | Jan Forejt |
3. místo | kat. 9. tříd | Tereza Nemajerová |
ZELENÁ MAPA OKOLÍ ŠKOLY – výtvarná soutěž | ||
2. místo | | Žáci IV.A a IV.B |
BUBBLE STAR - pražské finále pěvecké soutěže | ||
3. místo | | Michaela Pecháčková |
PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ (obvodní kolo) | ||
1. místo | kat. III | Michaela Pecháčková |
Ocenění poroty | kat. I | Lydia Sedláčková |
Ocenění poroty | kat. IV | Isabela Lipovská |
BASKETBAL (kvalifikace o celostátní finále, postupovalo pouze vítězné mužstvo ) | ||
2. místo | 6. - 7. roč. | Petr Dvořák, Filip Margolius, Martin Nájemník, Jakub Semrád, Václav Šercl, Jakub Weig, Nicholas Wutz, Matěj Žejdl |
BASKETBAL (Poprask - pohár pražských škol) | ||
1. místo | 6. - 7. roč. | Petr Dvořák, Filip Margolius, Martin Nájemník, Jakub Semrád, Václav Šercl, Jakub Weig, Nicholas Wutz, Matěj Žejdl |
2. místo | 6. - 7. roč. | Lucie Bartecká, Kateřina Jahodová, Anežka Luňáčková, Eva Štastná, JulieŠutovská, Tereza Zajíčková |
BASKETBAL (obvodní kolo) | ||
1. místo | 6. - 7. roč. | Petr Dvořák, Martin Nájemník, Jakub Semrád, Jakub Weig, Nicholas Wutz, Matěj Žejdl |
2. místo | 8. - 9. roč. | Ondřej Jenšovský, Jiří Komárek, Maga Makhmudov, Nikola Miličić, Dominik Ramiréz, Filip Zelenka |
MCDONALD´S CUP (krajské finále) | ||
6. místo | 4. - 5. roč. | David Jelínek, Martin Jícha, Tomáš Jícha, Filip Káža, Libor Křístek, Filip Ret, Tomáš Ret, Štěpán Slomkovskiy, Jakub Šetka, Artur Tychshenko |
MCDONALD´S CUP (obvodní kolo) | ||
1. místo | 4. - 5. roč. | David Jelínek, Martin Jícha, Tomáš Jícha, Filip Káža, Libor Křístek, Filip Ret, Tomáš Ret, Štěpán Slomkovskiy, Martin Trnka, Artur Tychshenko |
3. místo | 1. - 3. roč. | Tomáš Fiala, Nikita Kručinin, Svatopluk Křístek, Filip Kysela, Jindřich Lacman, Martin Procházka, Vojtěch Schula, Dominik Swan, Jakub Šetka, Jakub Šostarovič, Klim Tyshenko, Matěj Weinzettel DIPLOM |
POHÁR ROZHLASU V ATLETICE (obvodní kolo) | ||
1. místo | 8. - 9. roč. | Jan Čermák 1500 m |
3. místo | 8. - 9. roč. | Viktor Plánička skok daleký |
3. místo | 8. - 9. roč. | Maga Makhmudov vrh koulí |
MINIHÁZENÁ (turnaj OPEN – účast 21 základních škol z celé Prahy) | ||
1. místo | 2. - 3. roč. | Vojtěch Diviš, Jakub Ivaškovič, Aneta Kramosilová, Lukáš Krejčí, Svatopluk Křístek, Vojtěch Krel Schula, Vít Strmiska, Jakub Šetka, Matěj Weinzettel, Filip Zdrubecký |
VYBÍJENÁ (krajské kolo) | ||
3. místo | 4. - 5. roč. | Sofie El Bourahi, Tereza Čechová, Sára Davidová, Petra Krušinová, Eva Křístková, Karolína Maletová, Jenifer Margoliusová, Lea Měchurová, Lucie Salačová, Barbora Rachová, Luisa Richter |
VYBÍJENÁ (obvodní kolo) | ||
1. místo | 4. - 5. roč. | Sofie El Bourahi, Tereza Čechová, Sára Davidová, Petra Krušinová, Eva Křístková, Karolína Maletová, Sára Marčić, Jenifer Margoliusová, Lea Měchurová, Lucie Salačová, Barbora Rachová, Luisa Richter |
1. místo | 4. - 5. roč. | Daniel Bureš, Artur Hovorka, Martin Jícha, Tomáš Jícha, Jiří Kokeš, Mikuláš Kramosil, Richard Nistor, Evžen Šaloun, Josef Šindelka, Radek Tomšovský, Marek Vítek |
2. místo | 6. roč. | Lucie Bartecká, Natálie Čechová, Hana Dudyová, Michaela Fialová, Daniela Mottlová, Vendula Nemajerová, Nikola Prchalová, Nikola Stará, Nikola Sukdolová, Viktorie Vlasáková, Tereza Zajíčková |
2. místo | 6. roč. | Dan Glogar, Jonáš Hlava, Jakub Krejčí, Jakub Kremlička, Filip Laštovka, Tagir Makhmudov, Tomáš Myška, Šimon Pavlas, Jakub Jan Valeš, Nicolas Wutz, Vojtěch Zdrubecký |
VOLEJBAL (obvodní kolo) | ||
3. místo | 8. - 9. roč. | Vojtěch Borkovec, Štěpán Horáček, Ondřej Jenšovský, Jiří Komárek, Maga Makhmudov, Nikola Miličić, Viktor Plánička, Martin Randa, Patrik Slabý, Oleksandr Tseber |
FLORBAL (obvodní kolo) | ||
1. místo | 6. - 7. roč. | Vendula Arbetová, Lucie Bartecká, Katka Jahodová, Anežka Luňáčková, Nikola Marušová, Lucie Retová, Nikola Stará, Katka Štruplová, Julie Šutovská |
STOLNÍ TENIS (obvodní kolo) | ||
3. místo | 6. - 7. roč. | Artur Hovorka, Filip Ret, Josef Šindelka |
MINIFOTBAL (obvodní kolo) | ||
1. místo | 6. - 7. roč. | Robin Huleš, Ondřej Kyloušek, Filip Laštovka, Filip Margolius, Lukáš Prchal, Lukáš Smíšek, Filip Vostracký, Vojtěch Zdrubecký |
3. místo | 8. - 9. roč. | Štěpán Horáček, Jan Kyloušek, Patrik Slabý, Vladyslav Svystunov, Oleksandr Tseber, Filip Zelenka, Martin Žižka |
PŘESPOLNÍ BĚH (obvodní kolo) | ||
2. místo | 4. - 5. roč. | Artur Hovorka, Martin Jícha, Tomáš Jícha, Richard Nistor, Josef Šindelka |
2. místo | 8. - 9. roč. | Vojtěch Borkovec, Štěpán Horáček, Nikola Miličič, Oleksandr Tseber |
3. místo | 6. - 7. roč. | Lucie Bartecká, Lucie Retová, Barbora Rodková, Tereza Zajíčková, Eliška Žejdlová |
3. místo | 6. - 7. roč. | Robin Huleš, Filip Margolius, Lukáš Prchal, Lukáš Smíšek, Jakub Weig |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
2
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ocenění a projekty