| Kategorie | do 10 let | od 10 do 14 let | od 14 let | DC |
| Polévky | 200 g | 220g | 250 g | 250 g |
| Maso | | | | |
| Porcované | 42 g | 50 g | 56 g | 62 g |
| Polomaso | 38 g | 46 g | 52 g | 58 g |
| Drůbež s kostí | 103 – 126 g | 133 – 162 g | 148 – 180 g | 148 – 180 g |
| Přílohy | | | | |
| Omáčky | 110 g | 130 g | 150 g | 150 g |
| Šťávy | 50 – 65 g | 65 – 85 g | 80 – 100 g | 80 – 100 g |
| Maštění – příloha | 7 g | 8 g | 9 g | 10 g |
| Sladké pokrmy | 12 g | 15 g | 18 g | 18 g |
| Brambory | 150 g | 210 g | 240 g | 240 g |
| Bramborová kaše | 205 g | 280 g | 315 g | 315 g |
| Rýže | 110 g | 120 g | 155 g | 155 g |
| Těstoviny, kuskus | 105 g | 125 g | 140 g | 140 g |
| Bulgur | 95 g | 115 g | 140 g | 140 g |
| Knedlíky houskové | 95 g | 115 g | 140 g | 140 g |
| Knedlíky bramborové | 140 g | 165 g | 190 g | 190 g |
| Saláty | 60 – 90 g | 70 – 110 g | 80 – 120 g | 80 – 120 g |
| Nápoje | | | | |
| Čaje | 0,20 l | 0,25 l | 0,30 l | 0,30 l |
| Mléko | 0,25 l | 0,25 l | 0,30 l | 0,30 l |
| Ov. nápoje, mošty | 0,20 l | 0,20 l | 0,25 l | 0,25 l |
| Upřesnění podle jednotlivých pokrmů se lze dozvědět u vedoucí školní jídelny. | ||||
| V Praze dne 2. ledna 2017 | ||||
