DĚVČATA |
CHLAPCI |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
DRUSTVO | Z Ústí n.L. | Kraslice | Z Prah | MÍČE | BODY | POŘ. | DRUSTVO | Z Ústí n.L. | Z Karl | Z Prah | MÍČE | BODY | POŘ. | ||||||||||||||||||
1 | 16 : 40 | 10 : 39 | 26:79 | 2 | 3. | 1 | 39 : 4 | 33 : 12 | 72:16 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||
Z Mírová Ústí n.L. | Z Mírová Ústí n.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 : 16 | 18 : 40 | 58:56 | 3 | 2. | 2 | 4 : 39 | 22 : 30 | 26:69 | 2 | 3. | ||||||||||||||||||||
S, Z a M Kraslice | Z Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 : 10 | 40 : 18 | 79:28 | 4 | 1. | 3 | 12 : 33 | 30 : 22 | 42:55 | 3 | 2. | ||||||||||||||||||||
Z Jílovská Praha | Z Kuncova Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Děkuji za bezproblémovou reprezentaci koly. Blahopřeji vítězům a přeji astnou cestu a úspěch na RF v Klatovech Mgr. Josef Mooz předseda KR ASK ČR |